Zum Vergrößern, die Grafik bitte anklicken
| Monat | 1.4301 | 1.4306 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| Juni 2007 | 3,66 | 4,23 | 6,10 | 4,26 | 6,12 |
| Mai 2007 | 3,34 | 3,85 | 5,59 | 3,89 | 5,63 |
| April 2007 | 2,98 | 3,44 | 4,97 | 3,48 | 5,01 |
| März 2007 | 2,70 | 3,10 | 4,57 | 3,15 | 4,62 |
| Februar 2007 | 2,53 | 2,91 | 4,36 | 2,95 | 4,41 |
| Januar 2007 | 2,51 | 2,89 | 4,36 | 2,94 | 4,41 |
| Dezember 2006 | 2,44 | 2,81 | 4,28 | 2,85 | 4,33 |
| November 2006 | 2,35 | 2,69 | 4,16 | 2,75 | 4,21 |
| Oktober 2006 | 2,22 | 2,54 | 3,93 | 2,60 | 3,99 |
| September 2006 | 1,82 | 2,08 | 3,40 | 2,14 | 3,46 |
| August 2006 | 1,57 | 1,79 | 3,09 | 1,85 | 3,14 |
| Juli 2006 | 1,47 | 1,67 | 2,91 | 1,72 | 2,96 |
| Juni 2006 | 1,24 | 1,41 | 2,60 | 1,47 | 2,65 |
| Mai 2006 | 1,12 | 1,27 | 2,50 | 1,34 | 2,56 |
| April 2006 | 1,09 | 1,24 | 2,46 | 1,31 | 2,53 |
| März 2006 | 1,04 | 1,17 | 2,45 | 1,25 | 2,53 |
| Februar 2006 | 0,96 | 1,08 | 2,56 | 1,17 | 2,65 |
| Januar 2006 | 0,91 | 1,03 | 2,64 | 1,13 | 2,74 |
| Dezember 2005 | 1,00 | 1,12 | 2,83 | 1,24 | 2,95 |
| November 2005 | 1,10 | 1,25 | 2,90 | 1,34 | 3,00 |
| Oktober 2005 | 1,12 | 1,26 | 2,91 | 1,32 | 2,97 |
| September 2005 | 1,15 | 1,31 | 3,18 | 1,37 | 3,24 |
| August 2005 | 1,19 | 1,36 | 3,29 | 1,43 | 3,37 |
| Juli 2005 | 1,17 | 1,33 | 3,06 | 1,40 | 3,13 |
| Juni 2005 | 1,13 | 1,28 | 2,88 | 1,34 | 2,94 |
| Mai 2005 | 1,11 | 1,25 | 2,81 | 1,31 | 2,81 |
| April 2005 | 1,06 | 1,19 | 2,81 | 1,24 | 2,81 |
| März 2005 | 0,98 | 1,10 | 2,81 | 1,13 | 2,81 |
| Februar 2005 | 0,99 | 1,10 | 2,62 | 1,11 | 2,62 |
| Januar 2005 | 1,06 | 1,19 | 2,51 | 1,19 | 2,51 |
Letzte Änderung am 19.01.2008, © 2005-2010 Jabitherm Rohrsysteme AG